
Ssd No Case
Ako profesionálny výrobca SSD, ktorý sa špecializuje na podporu rôznych riešení s rôznym rozhraním a protokolom, rovnako ako 2,5" SATA SSD PCBA, MSATA SSD PCBA, M.2 SATA SSD, M.2 PCIENVME SSD, U2 SSD. Všetky vyššie uvedené SSD PCBA majú hotový tovar v hromadnom balíku v Hongkongu aj v Shenzhen a na rezerváciu sú k dispozícii rôzne riešenia a maloobchodný balík.
špecifikácia:
Dostupná kapacita: 120GB/128GB/240GB/256GB/480GB/512GB/1TB/2TB
Dostupný štýl: 2,5" SATA SSD, MSATA SSD, M.2 SATA SSD, M.2 PCIE NVME
Záruka: všetky naše SSD s 3-ročnou zárukou.
Dostupné riešenia:
Popis produktu | Kapacita | Rýchlosť čítania/zápisu | Ovládač | Flash | DRAM |
2.5 3D TLC SSD | 120 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 120 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 240 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 240 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B37R | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 240 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron/YMTC | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 480 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 960 GB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 128 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA/YMTC | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 128 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 256 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 256 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B37R/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 256 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | YMTC | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 512 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 512 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | 8A1B/Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 1 TB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 1 TB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 2 TB | 560/500 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 128 GB | 550/480 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Micron | 128M |
2.5 3D TLC SSD | 256 GB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Micron | 256M |
2.5 3D TLC SSD | 512 GB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Micron | 512M |
2.5 3D TLC SSD | 1 TB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Micron | 1024M |
2.5 3D TLC SSD | 2 TB | 560/500 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Micron | 2048M |
2,5 QLC SSD | 2 TB | 560/500 (MB/s) | SM2259XT | INTEL | N/A |
2,5 寸 SATA | 128/120 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*2 | SDR 32 MB |
2,5 寸 SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2 | SDR 32 MB |
2,5 寸 SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA *2 | SDR 32 MB |
2,5 寸 SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*2*2 alebo *4 | SDR 32 MB |
2,5 寸 SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2 | SDR 32 MB |
2,5 寸 SATA | 256/240 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*4 | SDR 32 MB |
2,5 寸 SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2*2 alebo *4 | SDR 32 MB |
2,5 寸 SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*2*2 alebo*4 | SDR 32 MB |
2,5 寸 SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*4*2 | SDR 32 MB |
2,5 寸 SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2*2 | SDR 32 MB |
2,5 寸 SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*4*2 | SDR 32 MB |
2,5 寸 SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*4*2 | SDR 32 MB |
2,5 寸 SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*4*4 | SDR 32 MB |
2,5 寸 SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*2 | SDR 32 MB |
2,5 寸 SATA | 1 TB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*4 | SDR 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 4800/2700 (MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1 TB | 4900/4600 (MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 7100/2500 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1 TB | 7400/5500 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 2 TB | 7400/6700 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 5 000/3 700 (MB/s) | IG5220 | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1 TB | 5 000/4 800 (MB/s) | IG5220 | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 7400/2600 (MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1 TB | 7500/6400 (MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSDGen4*4 | 2 TB | 7400/6700 (MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128 GB | 1775/550 (MB/s) | SM2263XT | Mikron B16A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000 (MB/s) | SM2263XT | Micron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500 (MB/s) | SM2263XT | Micron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1 TB | 2132/1600 (MB/s) | SM2263XT | Mikron B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128 GB | 2000/700 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 3300/1300 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1980/1500 (MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000 (MB/s) | SM2263XT | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 2300/1200 (MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1900/2200 (MB/S) | HG2263-P01 | JGS-CS2 | SDR 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 2000/2200 (MB/S) | HG2263XT | B16 | SDR 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1 TB | 2000/2200 (MB/S) | PS5012-E12S | 510A | SDR 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 3300/2700 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500 (MB/s) | SM2263XT | Mikron B47R/B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 3400/1200 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Micron | 256M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 3400/2200 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Micron | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1 TB | 3400/3000 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Micron | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 2 TB | 3500/3000 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Micron | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 4800/2700 (MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1 TB | 4900/4600 (MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 7100/2500 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1 TB | 7400/5500 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 2 TB | 7400/6700 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 5 000/3 700 (MB/s) | IG5220 | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1 TB | 5 000/4 800 (MB/s) | IG5220 | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 7400/2600 (MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1 TB | 7500/6400 (MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSDGen4*4 | 2 TB | 7400/6700 (MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128 GB | 1775/550 (MB/s) | SM2263XT | Mikron B16A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000 (MB/s) | SM2263XT | Micron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500 (MB/s) | SM2263XT | Micron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1 TB | 2132/1600 (MB/s) | SM2263XT | Mikron B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128 GB | 2000/700 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 3300/1300 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1980/1500 (MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000 (MB/s) | SM2263XT | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 2300/1200 (MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1900/2200 (MB/S) | HG2263-P01 | JGS-CS2 | SDR 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 2000/2200 (MB/S) | HG2263XT | B16 | SDR 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1 TB | 2000/2200 (MB/S) | PS5012-E12S | 510A | SDR 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 3300/2700 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500 (MB/s) | SM2263XT | Mikron B47R/B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 3400/1200 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Micron | 256M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 3400/2200 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Micron | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1 TB | 3400/3000 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Micron | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 2 TB | 3500/3000 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Micron | 1024M |
FAQ
(1) Môžem zadať zmiešanú objednávku na iný štýl SSD? A aké je MOQ?
Áno, môžeme akceptovať zmiešanú objednávku, ak môžete prijať riešenie nášho hotového tovaru, MOQ, ktorú môžeme prijať, je 100 ks na každú kapacitu, ak si chcete rezervovať prispôsobené riešenie alebo balík, MOQ bude 1K pre každú kapacitu.
(2) Ako nám môžete pomôcť vybrať to správne riešenie pre náš trh z toľkých rôznych riešení?
Po prvé, máme testovaciu správu vydanú naším RD, ktorá ukazuje podrobný výkon každého riešenia pre vašu referenciu; Po druhé. Náš technik a náš predaj sú profesionáli pre rôznych zákazníkov alebo iný trh.
(3) Aké sú vaše platobné podmienky?
Pre pripravený tovar, TT vopred, objednávka na rezerváciu, 50 percent dole, 50 percent po kontrole, ale pred odoslaním.
(4) Aký je váš dodací čas pre normálnu objednávku SSD?
Pre pripravený tovar, jeden deň, pre rezervačnú objednávku je potrebné skontrolovať a prediskutovať, zvyčajne je to asi 15 dní.
(5) Aký druh popredajných služieb môžete podporiť?
Po prvé, všetok náš tovar pripravený na SSD s 3-ročnou zárukou a tiež môžeme podporovať online technickú podporu.
(6) Aký druh prepravných podmienok môžete podporiť?
Môžeme podporiť EXW HK alebo FOB SHENZHEN alebo zabezpečiť zásielku s hlavnou expresnou spoločnosťou, rovnako ako DHL, Fedex, Ups, Aramex, SF-express s platbou vopred alebo klieštinou……
Populárne Tagy: ssd nie prípad, veľkoobchod, cena hromadne, OEM, 4 in 1 čítačka pamäťových kariet, kompaktný flash SD adaptér, pamäťový adaptér fotoaparátu, DSLR adaptér pamäťovej karty fotoaparátu, adaptér Dual SD Card Adapter, adaptér karty Micro SD pre iPhone
Zaslať požiadavku










